BLACKWING
Diseñada para las almas rebeldes, ideal para conducir sobre superficies asfaltadas, terracería medianamente sinuosa y carretera en entornos urbanos y rurales, otorga gran desempeño sobre distancias medianas y largas con un rendimiento de combustible de hasta 30 kilómetros por litro.* ISLO BLACKWING brinda una experiencia de conducción confortable y segura; equipada con freno de disco delantero, motor de 250cc enfriado por radiador de aceite, transmisión manual de 5 velocidades, parabrisas de viaje, crashbar, puerto USB, iluminación LED/DRL y tablero de instrumentos digital que permite visualizar tus métricas de viaje en carretera o en ciudad. ¡Conviértete en un rebelde del camino y adquiérela hoy mismo!
$54,999.00 MN
| Motor | 4 tiempos 4V |
|---|---|
| Sistema de enfriamiento | Radiador de aceite |
| Número de cilindros | 1 |
| Potencia | 17.8hp@8500 rpm |
| Diámetro carrera | 67 x 65 mm |
| Sistema de encendido | Eléctrico y patada |
| Aceite lubricante | SAE20W50 |
| Capacidad de aceite | 900ML |
| Tipo de bujía | DR8EA ó equivalente |
| Transmision | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de freno delantero | Disco ventilado |
|---|---|
| Sistema de freno trasero | Mecanico por expansion |
| Rines | Rayos |
| Llanta delantera | 110/90-16 A 28 LBS |
| Llanta trasera | 120/90-15 A 30 LBS. |
| Capacidad de combustible | 15 Litros |
|---|---|
| Rendimiento de combustible | 24 KM/L |
| Largo | 226 cm |
|---|---|
| Ancho | 88 cm |
| Alto | 111 cm |
| Peso | 145 kg |
| Capacidad de carga | 150Kg |
| PLATA |
|---|
| Tablero de instrumentos Análogo |
|---|
| Sistema de iluminacion Halógena |
| Puerto USB |
| Amortiguadores reforzados |
| Crashbar |
| Sliders de aluminio anodizado |
| Parrilla de carga |













