TRIP 150
Diseñada para conducir sobre superficies asfaltadas y terracería medianamente sinuosa en entornos urbanos y rurales, otorga gran desempeño sobre distancias cortas y medianas con un rendimiento de combustible de hasta 38 kilómetros por litro.* ISLO TRIP 150 brinda una experiencia de conducción dinámica, práctica y segura; equipada con freno de disco delantero, tablero digital, luces LED/DRL, puerto USB, parrilla de carga y transmisión manual de 5 velocidades que permiten administrar la velocidad e intensidad de conducción como la requieras. ¡No esperes más y adquiérela hoy mismo!
$22,749.00 MN
| Motor | 4 TIEMPOS |
|---|---|
| Sistema de enfriamiento | AIRE |
| Número de cilindros | 1 |
| Potencia | 9.6hp@8500rpm |
| Diámetro carrera | 56.6 X 49.5mm |
| Sistema de encendido | ELECTRICO Y PATADA |
| Aceite lubricante | SAE20W50 |
| Capacidad de aceite | 1000ML |
| Tipo de bujía | D8TC O EQUIVALENTE |
| Transmisión | MANUAL, 5 VELOCIDADES |
|---|---|
| Embrague | MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE |
| SISTEMA FRENO DELANTERO | DISCO VENTILADO |
|---|---|
| SISTEMA FRENO TRASERO | MECANICO POR EXPANSION |
| RINES | ALEACIÓN |
| LLANTA DELANTERA | 2.75-18 A 28 LBS. |
| LLANTA TRASERA | 90/90-18 A 30 LBS. |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 9 LITROS |
|---|---|
| RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE | 38KM/L |
| LARGO | 198cm |
|---|---|
| ANCHO | 77cm |
| ALTO | 114cm |
| PESO | 95kg |
| CAPACIDAD DE CARGA | 150kg |
| TABLERO HÍBRIDO ANALOGO/DIGITAL |
|---|
| SISTEMA DE ILUMINACION LED/DRL |
| PARRILLA DE CARGA |
| AMORTIGUADORES REFORZADOS |
| PUERTO USB |













