FREEDOM
Diseñada para conducir sobre superficies asfaltadas y terracería medianamente sinuosa en entornos urbanos y rurales, otorga gran desempeño sobre distancias cortas y medianas con un rendimiento de combustible de hasta 38 kilómetros por litro.* ISLO FREEDOM brinda una experiencia de conducción dinámica y segura; equipada tablero análogo que permite visualizar tus métricas de viaje, sistema de iluminación halógena, puerto USB, transmisión manual de 5 velocidades y parrilla de carga reforzada de gran capacidad que la convierte en la más rentable inversión para tu negocio. ¡Adquiérela hoy mismo!.
$22,499.00 MN
| Motor | 4 tiempos 4V |
|---|---|
| Sistema de enfriamiento | Aire |
| Número de cilindros | 1 |
| Potencia | 10.4hp@7000 rpm |
| Diámetro carrera | 57.4 x 57.8mm |
| Sistema de encendido | eléctrico y patada |
| Aceite lubricante | SAE20W50 |
| Capacidad de aceite | 1000ML |
| Tipo de bujía | D8TC ó equivalente |
| Transmisión | Manual, 5 velocidades |
|---|---|
| Embrague | Multi disco en baño de aceite |
| Sistema freno delantero | Mecanico por expansion |
|---|---|
| Sistema freno trasero | Mecanico por expansion |
| Rines | Rayos |
| Llanta delantera | 2.75-18 A 28 LBS. |
| Llanta Trasera | 90/90-18 A 30 LBS. |
| Capacidad de combustible | 14.5 Litros |
|---|---|
| Rendimiento de combustible | 38 KM/L |
| Largo | 203cm |
|---|---|
| Ancho | 79 cm |
| Alto | 114 cm |
| Peso | 130 kg |
| Capacidad de carga | 150 Kg |
| Tablero analogo |
|---|
| Sistema de iluminacioN/Halógena |
| Sistema de llave anti robo |
| Parrilla de carga reforzada |
| Amortiguadores reforzados |














